Страны по численности населения 2018

Время на прочтение статьи = 15 минут

Население мира неустанно растет. Численность его уже давно превысила 7 миллиардов человек и число это с каждым годом увеличивается. Свою лепту вносят азиатские страны, в которых многодетность — обычное явление. Между тем Европа стареет, но все же мировая тенденция показывает, что наблюдается значительный прирост численности. Команда издания «Let’s leave» подготовила для вас новый материал, в котором вы найдете информацию о количестве людей на земле и рейтинг стран мира по населению.

Топ стран по численности населения в Мире

Если мы говорим о количестве населения отдельных стран, стоить помнить, что на данный момент в мире происходят множество процессов миграции людей. Кто-то покинул свою страну из-за неблагоприятной политической ситуации, кто-то просто решил переехать и сменить обстановку, по причинам возникновения природных катаклизмов и т.д. Однако, зачастую это мелкие группы людей.

Обратившись к числам, мы увидим 2 страны, которые с наибольшим отрывом (ноябрь 2017 года) лидируют по количеству населения. Это КНР и Индия. В этих двух странах живет более 35 % (примерно 1 386 779 000 в КНР и 1 352 949 000 в Индии) всего населения нашей планеты. Такие показатели возможны благодаря хорошему уровню жизни, стабильной политической ситуации и хорошим условиям для жизни. На третьем месте в рейтинге расположились США с населением примерно в 326 752 000 человек.

Далее идут Индонезия (264 391 330 людей), Пакистан (209 423 826 людей), Бразилия (208 315 600 людей), Нигерия (192 193 402 людей), Бангладеш (160 991 563 людей), а замыкают десятку стран с наибольшим количеством населения — Россия (146 804 372 людей) и Япония (126 740 000).  Всего же на Земном шаре проживает примерно 7 миллиардов человек в 251 странах (по состоянию на 2017 год). Исследователей до сих пор поражает разнообразие культур, языков и традиций различных народов мира.

Данные по численности населения предоставлены и актуальны на 2017-2018 год, все данные получены из официальных источников ( перепись населения), многие страны уже давно не проводят перепись поэтому данные брались согласно последней актуальной информации.

Население мира в таблице

Место Название страны Население % от населения мира
1 Китай 1 374 220 000 18,80%
2 Индия 1 282 790 000 17,60%
3 Соединенные Штаты 322 613 000 4,42%
4 Индонезия 258 705 000 3,55%
5 Бразилия 205 463 000 2,82%
6 Пакистан 192 457 328 2,64%
7 Нигерия 186 988 000 2,56%
8 Бангладеш 159 685 000 2,19%
9 Россия 146 495 530 2,01%
10 Япония 126 880 000 1,74%
11 Мексика 122 273 500 1,68%
12 Филиппины 102 632 700 1,41%
13 Эфиопия 99 465 819 1,36%
14 Вьетнам 91 700 000 1,26%
15 Египет 90 197 800 1,24%
16 Демократическая Республика Конго 85 026 000 1,17%
17 Германия 81 292 400 1,11%
18 Иран 78 925 800 1,08%
19 Турция 77 695 904 1,07%
20 Франция 66 539 000 0,91%
21 Великобритания 65 572 409 0,90%
22 Таиланд 65 219 369 0,89%
23 Италия 60 685 487 0,83%
24 Танзания 55 155 000 0,65%
25 Южная Африка 54 956 900 0,75%
26 Мьянма 54 363 000 0,75%
27 Южная Корея 51 529 338 0,71%
28 Колумбия 48 475 800 0,66%
29 Кения 47 251 000 0,65%
30 Испания 46 423 064 0,64%
31 Аргентина 43 590 400 0,60%
32 Украина 42 789 472 0,59%
33 Алжир 40 400 000 0,55%
34 Судан 39 598 700 0,54%
35 Польша 38 484 000 0,53%
36 Ирак 36 575 000 0,50%
37 Канада 35 985 751 0,49%
38 Уганда 34 856 813 0,48%
39 Марокко 33 337 529 0,46%
40 Саудовская Аравия 32 248 200 0,44%
41 Перу 31 488 700 0,43%
42 Венесуэла 31 028 700 0,43%
43 Узбекистан 31 022 500 0,43%
44 Малайзия 30 823 500 0,42%
45 Непал 28 431 500 0,39%
46 Афганистан 27 101 365 0,37%
47 Гана 27 043 093 0,37%
48 Мозамбик 26 423 700 0,36%
49 Йемен 25 956 000 0,36%
50 Северная Корея 25 281 000 0,35%
51 Ангола 24 383 301 0,33%
52 Австралия 24 020 600 0,33%
53 Камерун 23 924 000 0,33%
54 Сирия 23 565 495 0,32%
55 Тайвань 23 476 640 0,32%
56 Кот-д’Ивуар 22 671 331 0,31%
57 Мадагаскар 22 434 363 0,31%
58 Шри Ланка 20 966 000 0,28%
59 Нигер 20 715 000 0,28%
60 Румыния 19 942 642 0,27%
61 Буркина-Фасо 18 450 494 0,25%
62 Чили 18 191 900 0,25%
63 Мали 18 135 000 0,25%
64 Казахстан 17 651 300 0,24%
65 Нидерланды 16 982 200 0,23%
66 Малави 16 832 910 0,23%
67 Эквадор 16 278 844 0,22%
68 Гватемала 16 176 133 0,22%
69 Зимбабве 15 967 000 0,22%
70 Замбия 15 933 883 0,22%
71 Камбоджа 15 626 444 0,21%
72 Чад 14 497 000 0,20%
73 Сенегал 14 354 690 0,20%
74 Гвинея 12 947 000 0,18%
75 Южный Судан 11 892 934 0,16%
76 Руанда 11 553 188 0,16%
77 Бельгия 11 291 746 0,15%
78 Куба 11 238 317 0,15%
79 Сомали 11 079 000 0,15%
80 Гаити 11 078 033 0,15%
81 Боливия 10 985 059 0,15%
82 Тунис 10 982 754 0,15%
83 Греция 10 846 979 0,15%
84 Бенин 10 653 654 0,15%
85 Чешская Республика 10 541 466 0,14%
86 Португалия 10 374 822 0,14%
87 Бурунди 10 114 505 0,14%
88 Доминиканская Республика 10 075 045 0,14%
89 Венгрия 9 849 000 0,14%
90 Швеция 9 838 480 0,13%
91 Азербайджан 9 687 300 0,13%
92 Беларусь 9 494 200 0,13%
93 Объединенные Арабские Эмираты 9 267 000 0,13%
94 Австрия 8 662 588 0,12%
95 Гондурас 8 576 532 0,12%
96 Израиль 8 462 000 0,12%
97 Таджикистан 8 352 000 0,11%
98 Швейцария 8 306 200 0,11%
99 Папуа — Новая Гвинея 8 083 700 0,11%
100 Иордания 7 748 000 0,11%
Гонконг (Китай) 7 298 600 0,10%
101 Болгария 7 202 198 0,10%
102 Того 7 143 000 0,10%
103 Сербия 7 114 393 0,10%
104 Парагвай 6 854 536 0,09%
105 Сьерра-Леоне 6 592 000 0,09%
106 Сальвадор 6 520 675 0,09%
107 Лаос 6 472 400 0,09%
108 Ливия 6 330 000 0,09%
109 Никарагуа 6 198 154 0,09%
110 Киргизстан 5 975 000 0,08%
111 Дания 5 699 220 0,08%
112 Сингапур 5 535 000 0,08%
113 Финляндия 5 496 591 0,08%
114 Словакия 5 424 058 0,07%
115 Эритрея 5 352 000 0,07%
116 Норвегия 5 214 890 0,07%
117 Центрально-Африканская Республика 4 998 000 0,07%
118 Коста-Рика 4 832 234 0,07%
119 Туркменистан 4 751 120 0,07%
120 Республика Конго 4 741 000 0,07%
121 Палестина 4 682 467 0,06%
122 Новая Зеландия 4 650 910 0,06%
123 Ирландия 4 635 400 0,06%
124 Либерия 4 615 000 0,06%
125 Оман 4 319 745 0,06%
126 Хорватия 4 225 316 0,06%
127 Кувейт 4 183 658 0,06%
128 Ливан 4 168 000 0,06%
Пунтленд (Сомали) 3 900 000 0,05%
129 Босния и Герцеговина 3 791 622 0,05%
130 Панама 3 764 166 0,05%
131 Грузия 3 729 500 0,05%
132 Мавритания 3 718 678 0,05%
133 Молдова 3 555 200 0,05%
Сомалиленд 3 500 000 0,05%
134 Уругвай 3 480 222 0,05%
Пуэрто-Рико (США) 3 474 182 0,05%
135 Монголия 3 061 425 0,04%
136 Армения 3 004 000 0,04%
137 Албания 2 893 005 0,04%
138 Литва 2 890 679 0,04%
139 Ямайка 2 723 246 0,04%
140 Катар 2 421 000 0,03%
141 Намибия 2 324 400 0,03%
142 Ботсвана 2 141 206 0,03%
143 Словения 2 069 267 0,03%
144 Македония 2 069 172 0,03%
145 Латвия 1 972 100 0,03%
146 Лесото 1 894 194 0,03%
147 Гамбия 1 882 450 0,03%
148 Косово 1 836 978 0,03%
149 Габон 1 802 278 0,03%
150 Гвинея-Бисау 1 547 777 0,02%
151 Бахрейн 1 404 900 0,02%
152 Тринидад и Тобаго 1 349 667 0,02%
153 Эстония 1 313 271 0,02%
154 Маврикий 1 262 879 0,02%
155 Экваториальная Гвинея 1 222 442 0,02%
156 Восточный Тимор 1 167 242 0,02%
157 Свазиленд 1 132 657 0,02%
158 Джибути 900 000 0,01%
159 Фиджи 867 000 0,01%
160 Кипр 847 000 0,01%
Реюньон (Франция) 844 994 0,01%
161 Коморские острова 806 153 0,01%
162 Бутан 769 100 0,01%
163 Гайана 746 900 0,01%
Макао (Китай) 643 100 0,01%
164 Соломоновы Острова 642 000 0,01%
165 Черногория 621 810 0,01%
166 Люксембург 562 958 0,01%
167 Суринам 534 189 0,01%
168 Кабо-Верде 531 239 0,01%
169 Западная Сахара 510 713 0,01%
Приднестровье 505 153 0,01%
170 Мальта 445 426 0,01%
171 Бруней 411 900 0,01%
Гваделупа (Франция) 403 750 0,01%
172 Багамские острова 393 000 0,01%
Мартиника (Франция) 381 326 0,01%
173 Белиз 368 310 0,01%
174 Мальдивы 341 256 0,00%
175 Исландия 331 310 0,00%
Северный Кипр 294 396 0,00%
176 Барбадос 285 000 0,00%
177 Вануату 277 500 0,00%
Новая Каледония (Франция) 268 767 0,00%
Французская Полинезия (Франция) 268 270 0,00%
Абхазия 240 705 0,00%
Французская Гвиана (Франция) 239 648 0,00%
Майотта (Франция) 212 645 0,00%
178 Самоа 187 820 0,00%
179 Сан-Томе и Принсипи 187 356 0,00%
180 Сент-Люсия 186 000 0,00%
Гуам (США) 184 200 0,00%
Кюрасао (Нидерланды) 154 843 0,00%
Нагорно-Карабахская Республика 148 900 0,00%
181 Кирибати 113 400 0,00%
182 Святой Винсент и Гренадины 109 991 0,00%
Аруба (Нидерланды) 107 394 0,00%
Виргинские острова Соединенных Штатов (США) 106 000 0,00%
183 Гренада 103 328 0,00%
184 Тонга 103 252 0,00%
185 Федеративные Штаты Микронезии 102 800 0,00%
Джерси (Великобритания) 100 800 0,00%
186 Сейшельские острова 91 400 0,00%
187 Антигуа и Барбуда 86 295 0,00%
Остров Мэн (Великобритания) 84 497 0,00%
188 Андорра 76 949 0,00%
189 Доминика 71 293 0,00%
Гернси (Великобритания) 65 150 0,00%
Бермудские острова (Великобритания) 61 954 0,00%
Каймановы острова (Великобритания) 58 238 0,00%
Американское Самоа (США) 57 100 0,00%
Северные Марианские острова (США) 56 940 0,00%
Гренландия (Дания) 56 114 0,00%
190 Маршалловы острова 54 880 0,00%
Южная Осетия 51 547 0,00%
Фарерские острова (Дания) 49 179 0,00%
Синт-Маартен (Нидерланды) 38 247 0,00%
191 Сент-Китс и Невис 46 204 0,00%
192 Монако 37 800 0,00%
193 Лихтенштейн 37 370 0,00%
Сен-Мартен (Франция) 36 522 0,00%
194 Сан — Марино 32 968 0,00%
Гибралтар (Великобритания) 32 734 0,00%
Теркс и Кайкос острова (Британские) 31 458 0,00%
Аландские острова (Финляндия) 28 875 0,00%
Британские Виргинские острова (Великобритания) 28 514 0,00%
Острова Кука 19 100 0,00%
195 Палау 17 950 0,00%
Бонайре (Нидерланды) 17 408 0,00%
Ангилья (Великобритания) 13 452 0,00%
Уоллис и Футуна (Франция) 11 750 0,00%
196 Тувалу 10 640 0,00%
197 Науру 10 084 0,00%
Сен-Бартельми (Франция) 9 269 0,00%
Сен-Пьер и Микелон (Франция) 6 069 0,00%
Монтсеррат (Великобритания) 4 922 0,00%
Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) 4 255 0,00%
Синт-Эстатиус (Нидерланды) 4 020 0,00%
Фолклендские острова (Великобритания) 2 563 0,00%
Шпицберген и Ян-Майен (Норвегия) 2 562 0,00%
Остров Норфолк (Австралия) 2 302 0,00%
Остров Рождества (Австралия) 2 072 0,00%
Саба (Нидерланды) 1 991 0,00%
Ниуэ 1 470 0,00%
Токелау (Новая Зеландия) 1 411 0,00%
198 Ватикан 839 0,00%
Кокосовые (Килинг) острова (Австралия) 550 0,00%
Французские Южные и Антарктические земли (Франция) 140 0,00%
Острова Питкэрн (Великобритания) 56 0,00%

10 самых больших стран мира по населению 2019: список

10 самых больших стран мира по населению 2018
Представлен список 10 самых населенных стран мира

Представлен список 10 самых населенных стран мира. Китай — самая большая страна мира с населением 1 394 470 000 человек на 11.02.2019 по данным [1 — Википедия (на 11.02.2019 согласно официальным счетчикам населения)]. Всего две страны с населением более 1 миллиарда человек. Индия — вторая, с населением 1 343 160 000 человек. Россия на 9 месте в списке самых населенных стран мира с населением 146 877 088 человека. Видно, что Индия стремительно догоняет Китай (по сравнению с историческими данными приведенными ниже на 22.01.2016) — за 2 года разрыв сократился примерно на 30 миллионов человек и сейчас разница составляет порядка 60 миллионов (согласно официальным счетчикам). Если такие темпы сохранятся, тогда, ориентировочно, в 2021-2024 году Индия выйдет на 1 место по населению в мире. Также Пакистан в последние годы обошел Бразилию. Также, несмотря на рост населения Индии и Китая, их доля в общемировом населении несколько падает.

Данные от 11.02.2019
Страна Население Дата % Мирового
населения
1 Китай 1 394 470 000 07.02.2019 18.10%
2 Индия 1 343 160 000 07.02.2019 17.50%
3 США 328 655 000 07.02.2019 4.28%
4 Индонезия 265 015 300 01.07.2018 3.45%
5 Пакистан 212 742 631 25.05.2017 2.77%
6 Бразилия 210 215 000 07.02.2019 2.74%
7 Нигерия 188 500 000 31.10.2016 2.45%
8 Бангладеш 166 009 000 07.02.2019 2.16%
9 Россия 146 877 088 01.01.2018 1.91%
10 Япония 126 440 000 01.10.2018 1.65%
Данные для сравнения от 22.01.2016
Страна Население Дата % мирового населения*
1 Китай 1 374 440 000 22/01/2016 18.80%
2 Индия 1 283 370 000 22/01/2016 17.60%
3 США 322 694 000 22/01/2016 4.42%
4 Индонезия 252 164 800 01/07/2014 3.46%
5 Бразилия 205 521 000 22/01/2016 2.82%
6 Пакистан 192 094 000 22/01/2016 2.63%
7 Нигерия 173 615 000 01/01/2014 2.38%
8 Бангладеш 159 753 000 22/01/2016 2.19%
9 Россия 146 544 710 01/01/2016 2%
10 Япония 127 130 000 01/08/2014 1.74%

Численность населения Европы

Европа является третьим континентом мира по численности населения (следуя за Азией и Африкой). По оценкам, численность населения Европы на 2016 год составляет 741,2 млн. человек, т.е. около 11% от общей численности населения планеты. Скорость прироста населения в Европе на данный момент составляет 0,21% в год. Большинство стран Европы находятся в состоянии сокращения и быстрого старения населения.

Численность населения Европы в сравнении с численностью населения других континентов

Как уже было написано, Европа — второй самый маленький континент мира, после Австралии, и третий по численности населения, после Азии и Африки. Плотность населения в Европе — 73 чел./кв.км., поэтому Европа также является вторым континентом в мире по плотности населения (первое место занимает Азия с 87 чел./кв.км.). Европа лидирует среди других континентов по количеству стран с сокращающимся и стареющим населением, но эта проблема возникает у многих развитых стран на определенном этапе.

Рост численности населения стран Европы

По прогнозам, к 2050 году население Европы уменьшится на 30 млн. человек, а число людей в возрасте от 80 и выше к этому времени сильно вырастит. Большинство европейских стран столкнулись с проблемой стареющего населения, а также с низким коэффициентом рождаемости (ниже уровня воспроизводства). Население Европейского Союза, по оценкам, достигнет пика в 2040 году, с самой сильной убылью населения в Румынии и Германии (-19%), Болгарии (-27%), Латвии (-26%), и Литве (-20%).

Топ стран по уменьшению численности населения

10 самых больших стран мира по населению
10 самых больших стран мира по населению

Очередной доклад Организации Объединенных Наций посвящен демографической ситуации на планете в 2017 году и прогнозам на будущее. Рост численности населения не подвергается сомнению: с нынешних 7,6 млрд человек до 8,6 млрд к 2030 году, и до 11,2 млрд человек к 2100 году.

При этом уже вскоре половина жителей Земли сконцентрируется всего в девяти странах: Индии, Нигерии, Демократической Республике Конго, Пакистане, Эфиопии, Объединенной Республике Танзания, США, Уганде и Индонезии.

Остальные государства уже сейчас демонстрируют тенденцию к уменьшению числа жителей, и со временем она продолжится. По данным ООН, стремительнее всех пустеют страны Восточной Европы:

  • Болгария: 7,08 млн. человек в 2017 году, 5,42 млн. в 2050 году, снижение -23%
  • Латвия: 1, 95 млн. / 1,52 млн. / -22%
  • Молдавия: 4,05 млн. / 3,29 млн./ -19%
  • Украина: 44,22 млн./ 36,42 млн./ -18%
  • Хорватия: 4,19 млн./ 3,46 млн./ -17%
  • Литва: 2,89 млн./ 2,41 млн./ -17%
  • Румыния: 19,68 млн./ 16,40 млн./ -17%
  • Сербия: 8,79 млн./ 7,45 млн./ -15%
  • Польша: 38,17 млн./ 32,39 млн./ -15%
  • Венгрия: 9,72 млн./ 8,28 млн./ -15%
Эксперты объясняют это совокупностью трех факторов: снижением уровня рождаемости, массовой миграцией и относительно высокой смертностью. Для остальных западных стран характерно два последних фактора или один из них, но там численность населения компенсируется за счет притока иммигрантов, тогда как их поток в восточноевропейские государства не слишком велик.

Источники:

http://www.statdata.ru/10-samih-bolshih-stran-mira-po-naseleniu

http://www.world-globe.ru/regions/europe/population/

http://www.nat-geo.ru/planet/1179621-top-stran-po-umensheniyu-chislennosti-naseleniya/

https://bcb.su/chislennost- naseleniya-stran-mira-na-2018-god.htm

Аватар
Редактор статьи
letsleave
Поделиться:
Оценить статью
+1 Голосовать ПРОТИВГолосовать ЗА
Загрузка...
В закладки Добавить сайт в избранное
Версия для печати

Если вы не нашли решение своего вопроса

Напишите, пожалуйста, в контакты сайта. Мы постараемся добавить в статью недостающую информацию. Либо же напишите свое дополнение или мнение в комментарии.

Добавить комментарий:

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: